= {
{ 0.0f, -4.5f, 0.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f },
{ 0.0f, 1.5f, 0.0f, 0.6f, 0.6f, 0.6f },
{ 0.0f, -5.3f, 0.0f, 1.3f, 1.3f, 1.3f },
{ 0.0f, 1.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f },
{ 0.0f, 5.5f, 0.0f, 0.75f, 0.75f, 0.75f },
{ -1.1f, -2.0f, 0.0f, 0.5f, 0.5f, 0.5f },
{ -1.0f, -3.5f, 0.0f, 1.3f, 1.3f, 1.3f },
{ -1.0f, -0.5f, 0.0f, 1.35f, 1.35f, 1.35f },
{ -1.0f, -2.0f, 0.0f, 1.4f, 1.4f, 1.4f },
{ 0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f },
{ 0.0f, -6.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f },
{ -1.0f, -0.5f, 0.0f, 1.1f, 1.1f, 1.1f },
{ -2.0f, -6.5f, 0.0f, 1.3f, 1.3f, 1.3f },
{ -0.5f, 2.5f, 0.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f },
{ -0.8f, 5.0f, 0.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f },
{ -1.0f, 4.0f, 0.0f, 0.8f, 0.8f, 0.8f },
{ 0.0f, -5.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f },
{ 0.0f, 2.0f, 0.0f, 0.9f, 0.9f, 0.9f },
{ -1.0f, -12.5f, 0.0f, 1.8f, 1.8f, 1.8f },
{ -3.5f, 0.0f, 0.0f, 1.8f, 1.8f, 1.8f },
{ 0.0f, -1.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f },
{ 0.0f, 1.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f },
{ 0.0f, -2.5f, 0.0f, 1.1f, 1.1f, 1.1f },
{ 0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f },
{ 0.0f, 5.5f, 0.0f, 0.4f, 0.4f, 0.4f },
{ 1.0f, -11.0f, 0.0f, 1.3f, 1.3f, 1.3f },
{ 0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f },
{ -1.1f, 2.5f, 0.0f, 0.4f, 0.4f, 0.4f },
}