= {
1.000000f, 0.943874f, 0.890899f, 0.840896f, 0.793701f, 0.749154f,
0.707107f, 0.667420f, 0.629961f, 0.594604f, 0.561231f, 0.529732f,
0.500000f, 0.471937f, 0.445449f, 0.420448f, 0.396850f, 0.374577f,
0.353553f, 0.333710f, 0.314980f, 0.297302f, 0.280616f, 0.264866f,
0.250000f, 0.235969f, 0.222725f, 0.210224f, 0.198425f, 0.187288f,
0.176777f, 0.166855f, 0.157490f, 0.148651f, 0.140308f, 0.132433f,
0.125000f, 0.117984f, 0.111362f, 0.105112f, 0.099213f, 0.093644f,
0.088388f, 0.083427f, 0.078745f, 0.074325f, 0.070154f, 0.066216f,
0.062500f, 0.058992f, 0.055681f, 0.052556f, 0.049606f, 0.046822f,
0.044194f, 0.041714f, 0.039373f, 0.037163f, 0.035077f, 0.033108f,
0.031250f, 0.029496f, 0.027841f, 0.026278f, 0.024803f, 0.023411f,
0.022097f, 0.020857f, 0.019686f, 0.018581f, 0.017538f, 0.016554f,
0.015625f, 0.014748f, 0.013920f, 0.013139f, 0.012402f, 0.011706f,
0.011049f, 0.010428f, 0.009843f, 0.009291f, 0.008769f, 0.008277f,
0.007813f, 0.007374f, 0.006960f, 0.006570f, 0.006201f, 0.005853f,
0.005524f, 0.005214f, 0.004922f, 0.004645f, 0.004385f, 0.004139f,
0.003906f, 0.003687f, 0.003480f, 0.003285f, 0.003100f, 0.002926f,
0.002762f, 0.002607f, 0.002461f, 0.002323f, 0.002192f, 0.002069f,
0.001953f, 0.001844f, 0.001740f, 0.001642f, 0.001550f, 0.001463f,
0.001381f, 0.001304f, 0.001230f, 0.001161f, 0.001096f, 0.001035f,
0.000977f, 0.000922f, 0.000870f, 0.000821f, 0.000775f, 0.000732f,
0.000691f, 0.000652f,
}