= {
0.000000f, 0.007813f, 0.015625f, 0.023438f, 0.031250f, 0.039063f,
0.046875f, 0.054688f, 0.062500f, 0.070313f, 0.078125f, 0.085938f,
0.093750f, 0.101563f, 0.109375f, 0.117188f, 0.125000f, 0.132813f,
0.140625f, 0.148438f, 0.156250f, 0.164063f, 0.171875f, 0.179688f,
0.187500f, 0.195313f, 0.203125f, 0.210938f, 0.218750f, 0.226563f,
0.234375f, 0.242188f, 0.250000f, 0.257813f, 0.265625f, 0.273438f,
0.281250f, 0.289063f, 0.296875f, 0.304688f, 0.312500f, 0.320313f,
0.328125f, 0.335938f, 0.343750f, 0.351563f, 0.359375f, 0.367188f,
0.375000f, 0.382813f, 0.390625f, 0.398438f, 0.406250f, 0.414063f,
0.421875f, 0.429688f, 0.437500f, 0.445313f, 0.453125f, 0.460938f,
0.468750f, 0.476563f, 0.484375f, 0.492188f, 0.500000f, 0.507813f,
0.515625f, 0.523438f, 0.531250f, 0.539063f, 0.546875f, 0.554688f,
0.562500f, 0.570313f, 0.578125f, 0.585938f, 0.593750f, 0.601563f,
0.609375f, 0.617188f, 0.625000f, 0.632813f, 0.640625f, 0.648438f,
0.656250f, 0.664063f, 0.671875f, 0.679688f, 0.687500f, 0.695313f,
0.703125f, 0.710938f, 0.718750f, 0.726563f, 0.734375f, 0.742188f,
0.750000f, 0.757813f, 0.765625f, 0.773438f, 0.781250f, 0.789063f,
0.796875f, 0.804688f, 0.812500f, 0.820313f, 0.828125f, 0.835938f,
0.843750f, 0.851563f, 0.859375f, 0.867188f, 0.875000f, 0.882813f,
0.890625f, 0.898438f, 0.906250f, 0.914063f, 0.921875f, 0.929688f,
0.937500f, 0.945313f, 0.953125f, 0.960938f, 0.968750f, 0.976563f,
0.984375f, 0.992188f
}