= {
0.0f, 0.0077821403f, 0.015504186f, 0.023167059f, 0.030771658f,
0.038318865f, 0.045809537f, 0.053244516f, 0.06062462f, 0.06795066f,
0.07522342f, 0.08244367f, 0.089612156f, 0.09672963f, 0.103796795f,
0.11081436f, 0.11778303f, 0.12470348f, 0.13157636f, 0.13840233f,
0.14518201f, 0.15191604f, 0.15860502f, 0.16524957f, 0.17185026f,
0.17840765f, 0.18492234f, 0.19139485f, 0.19782574f, 0.20421554f,
0.21056476f, 0.21687394f, 0.22314355f, 0.2293741f, 0.23556606f,
0.24171993f, 0.24783616f, 0.25391522f, 0.25995752f, 0.26596355f,
0.2719337f, 0.27786845f, 0.28376818f, 0.2896333f, 0.29546422f,
0.30126134f, 0.30702505f, 0.3127557f, 0.31845373f, 0.32411948f,
0.32975328f, 0.33535555f, 0.3409266f, 0.34646678f, 0.35197642f,
0.35745588f, 0.3629055f, 0.36832556f, 0.3737164f, 0.37907836f,
0.3844117f, 0.38971674f, 0.3949938f, 0.40024316f, 0.4054651f,
0.41065994f, 0.4158279f, 0.4209693f, 0.4260844f, 0.43117347f,
0.43623677f, 0.44127455f, 0.4462871f, 0.45127463f, 0.45623744f,
0.4611757f, 0.46608973f, 0.47097972f, 0.4758459f, 0.48068854f,
0.48550782f, 0.490304f, 0.49507725f, 0.49982786f, 0.504556f,
0.5092619f, 0.51394576f, 0.51860774f, 0.52324814f, 0.5278671f,
0.5324648f, 0.5370415f, 0.5415973f, 0.54613245f, 0.55064714f,
0.5551415f, 0.5596158f, 0.56407017f, 0.56850475f, 0.5729197f,
0.5773154f, 0.58169174f, 0.586049f, 0.59038746f, 0.59470713f,
0.5990082f, 0.60329086f, 0.60755527f, 0.61180156f, 0.61602986f,
0.6202404f, 0.6244333f, 0.62860864f, 0.63276666f, 0.63690746f,
0.6410312f, 0.64513797f, 0.649228f, 0.6533013f, 0.65735805f,
0.6613985f, 0.6654226f, 0.6694307f, 0.6734227f, 0.6773988f,
0.68135923f, 0.685304f, 0.6892333f, 0.6931472f,
}